| OGÓLNE |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 98,3 x 63,1 x 23 mm |
| Masa | Ok. 162,5 g Ok. 183,8 g z akumulatorem i kartą pamięci SD (0,41 lb) |
| UKŁAD OPTYCZNY |
| Piksele (Liczba efektywnych pikseli) | 12,1 megapiksela |
| CCD (Wielkość/Liczba pikseli/Filtr) | 1/2,33 cala/12,7 megapiksela (il. całk.)/Filtr barw podstawowych |
| Obiektyw: |
| Przysłona | F3,3–5,9/2-stopniowa (F3,3–11 (W)/F5,9–18 (T)) |
| Zoom optyczny | 4,6x |
| Długość ogniskowej | f = 4,9–22,8 mm (odp. w ap. 35 mm: 28–128 mm) |
| Ekstra zoom optyczny (EZ) | 5,7x (4:3/8 Mpix), 7,3x (4:3/5 Mpix), 9,1x (poniżej 3 Mpix) |
| Budowa | LEICA DC VARIO-ELMAR, 10 elementów w 8 grupach (5 soczewki asferyczne/6 powierzchni asferycznych, 1 soczewka ED) |
| Optyczna stabilizacja obrazu | MEGA O.I.S. (Auto/Tryb 1/Tryb 2) |
| Zoom cyfrowy | 4x (maks. 18,4x w poł. z zoomem opt. bez ekstra zoomu opt.) (maks. 36x w poł. z ekstra zoomem opt.) |
| Ustawianie ostrości: |
| Zakres ustawiania ostrości | Normalnie: 30 cm–∞ Makro/Int. Auto: Wide 5 cm/Tele 30 cm–∞ |
| Lampa wspomagająca AF | Jest |
| Tryby ustawiania ostrości | Normalny/Makro, Śledzenie AF (Wł./Wył.), Pre AF (Wył./Szybki AF/Ciągły AF), Ciągły AF (Wł./Wył.) w trybie fi lmowania |
| Tryby AF | Twarz/Śledzenie AF/Multi (11-pkt.)/1-polowy szybki/1-polowy/Punktowy |
| Migawka (Szybkość migawki) | 8–1/2000 s (ustawiana minimalna szybkość migawki) Tryb gwiaździste niebo: 15, 30, 60 |
| ZAPIS DANYCH |
| iA: |
| Rozpoznawanie twarzy | Zdjęcia |
| Optyczna stabilizacja obrazu | Zdjęcia/Filmy |
| Inteligentna regulacja ISO | Zdjęcia |
| Wykrywanie twarzy | Zdjęcia/Filmy |
| Inteligentny wybór sceny | Zdjęcia (Portret, Krajobraz, Nocny portret, Nocny krajobraz, Makro)/ Filmy (Portret, Krajobraz, Słabe oświetlenie, Makro) |
| Inteligentna ekspozycja | Zdjęcia/Filmy |
| Śledzenie AF | Zdjęcia |
| Cyfrowa korekcja czerwonych oczu | Zdjęcia |
| Pliki: |
| Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF/Exif2.21) Zdjęcia z dźwiękiem: JPEG (DCF/Exif2.21) + QuickTime Filmy: AVCHD Lite, QuickTime Motion JPEG |
| Nagrywanie AVCHD Lite | NTSC/PAL (zależnie od regionu sprzedaży) |
| Tryby zapisu: |
| Pokrętło wyboru trybu | Int. Tryb Auto, Normalny, SCN, Beach and Surf, Na śniegu, Sport, Schowek |
| Fotografi czne tryby sceny | Portret, Gładka skóra, Transformacja, Autoportret, Krajobraz, Asystent panoramy, Nocny portret, Nocny krajobraz, Jedzenie, Przyjęcie, Przy świecach, Dziecko 1, Dziecko 2, Zwierzęta, Zach. słońca, Wysoka czułość, Szybka seria (Priorytet jakości/ Priorytet szybkości), Seria z lampą bł., Gwiaździste niebo, Fajerwerki, Zdj. lotnicze, Zdj. otworkowe, Ziarno kliszy, Zdj. podwodne |
| Filmowe tryby sceny | Portret, Gładka skóra, Transformacja, Autoportret, Krajobraz, Słabe oświetlenie, Jedzenie, Przyjęcie, Przy świecach, Zach. słońca, Na plaży, Na śniegu, Zdj. lotnicze, Zdj. otworkowe, Ziarno kliszy, Zdj. podwodne, Wysoka czułość |
| Tryb zdjęć seryjnych | Zdj. w pełnej rozdz. 2,3 kl./s, maks. 5 zdjęć (Tryb Standard), maks. 3 zdjęcia (Tryb Fine) Szybka seria zdjęć: ok. 6,0 kl./s (Priorytet jakości), ok. 10 kl./s (Priorytet szybkości) (w rozdz. 3 Mpix dla 4:3, 2,5 Mpix dla 3:2, 2 Mpix dla 16:9) |
| Nieograniczone ciągłe fotografowanie | 1,8 kl./s |
| Nagrywanie fi lmów: |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG), QVGA: 320 x 240 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) |
| Filmy HD | 1280 x 720, 50p (sygnał z CCD ma 25 kl./s) (AVCHD Lite, SH: 17 Mbitów/s / H: 13 Mbitów/s / L: 9 Mbitów/s)/30 kl./s (Motion JPEG) |
| Parametry ekspozycji: |
| Ekspozycja | Programowa AE |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV, z krokiem 1/3 EV |
| Kompensacja tylnego oświetlenia | Jest |
| Bracketing AE | Krok ±1/3 EV~1 EV, 3 klatki |
| Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy |
| Czułość ISO | Auto/80/100/200/400/800/1600 / Wysoka czułość (ISO 1600–6400) |
| Parametry obrazu: |
| Proporcje obrazu | 4:3/3:2/16:9 |
| Rozdzielczość zapisywanych zdjęć: |
| 4:3 | 4000 x 3000 (12 Mpix)/3264 x 2448 (8 Mpix EZ)/2560 x 1920 (5 Mpix EZ) / 2048 x 1536 (3 Mpix EZ)/1600 x 1200 (2 Mpix EZ)/640 x 480 (0,3 Mpix EZ) |
| 3:2 | 4000 x 2672 (10,5 Mpix)/3264 x 2176 (7 Mpix EZ)/ 2560 x 1712 (4,5 Mpix EZ)/2048 x 1360 (2,5 Mpix EZ) |
| 16:9 | 4000 x 2248 (9 Mpix)/3264 x 1840 (6 Mpix EZ)/ 2560 x 1440 (3,5 Mpix EZ)/1920 x 1080 (2 Mpix EZ) |
| Jakość obrazu | Fine/Standard |
| Balans bieli | Auto/Św. dzienne/Pochmurno/W cieniu/Św. halogenowe/Ust. własne Regulacja balansu bieli2 (± 10 kroków, oprócz ust. auto) |
| Podręczne menu | Jest |
| Tryby kolorystyczne | Standardowy, Naturalny, Czyste barwy, Czarno-biały, Sepia, Barwy ciepłe, Barwy chłodne |
| Pozostałe: |
| Zoom optyczny podczas fi lmowania | Jest |
| Zoom w trybie makro | Jest |
| ODTWARZANIE |
| Wyświetlanie: |
| Tryby odtwarzania | Normalne, Pokaz slajdów, Wg trybu, Wg kategorii, Ulubione |
| Odtwarzanie zdjęć z dźwiękiem | Jest |
| Odtwarzanie filmów | Jest (Motion JPEG/AVCHD Lite) |
| Tryb pokazu slajdów | Wszystko/ Tylko zdjęcia/ Tylko filmy/ Ulubione/ Wg kategorii/ Muzyka w tle (Naturalna/ Powolna/ Swingująca/ Industrialna/Wył.) |
| Edycja: |
| Ustawienia DPOF/Ochrona plików | Jest/Jest |
| Obsługa PictBridge | Pojedyncze/ Wiele/ Wszystko/ Ulubione/ DPOF |
| STEROWANIE |
| Viera Link | Jest |
| Wyjście HDMI | Wideo: Auto/1080i/720p/576p (PAL)/480p (NTSC) Audio: Dolby® Digital Stereo Creator |
| Odcięcie szumu wiatru podczas fi lmowania | Jest |
| POZOSTAŁE |
| Monitor LCD | 2,7” TFT LCD (230 k pikseli), Pole widzenia ok.100%, Szeroki kąt widzenia Tryb Auto Power LCD, Tryb Power LCD |
| Wodo-/Kurzo-/Wstrząsoodporność | 3,0 m/Jest/1,5 m |
| Lampa błyskowa: |
| Funkcje/zasięg | Auto, Auto/Red. ef. czerw. oczu, Wymuszone wł., Spow. synch./Red. ef. czerw. oczu, Wymuszone wył. / 0,3–5,1 m (Wide/ISO Auto), 0,3–2,8 m (Tele/ISO Auto) |
| Nośniki |
| Nośniki danych | Wbudowana pamięć, Karty pamięci SD/SDHC, Karty MMC (tylko zdjęcia) |
| Oświetlenie LED | Jest |
| Wbudowana pamięć | Ok. 40 MB |
| Dźwięk (Mikrofon/Głośnik) | Mono/Jest |
| Złącza | miniHDMI, USB2.0 High Speed/Wyjście AV (NTSC/PAL lub tylko NTSC) /Gniazdo DC (wymaga opcjonalnego adaptera multikonwersyjnego) |
| Zasilanie: |
| Źródło zasilania | Akumulator Li-ion z funkcją identyfi kacji (3,6 V, 940 mAh) (dołączony) Zasilacz AC (110–240 V AC) (opcjonalny) |
| Czas pracy akumulatora (przybl.) | 340 zdjęć (wg standardu CIPA) |
| Standardowe wyposażenie: |
| Dołączone oprogramowanie | PHOTOfunSTUDIO v3.0 HD Edition,, ArcSoft (MediaImpression/Panorama Maker) Sterownik USB, QuickTime |
| Standardowe akcesoria | Ładowarka do akumulatora, Akumulator, Pojemnik na akumulator, Przewód AV, Kabel USB, Przewód AC, Pasek na rękę, CD-ROM |