| OGÓLNE |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 97,8 x 54,6 x 26 mm |
| Masa | Ok. 138 g Ok. 160 g z akumulatorem i kartą pamięci SD |
| UKŁAD OPTYCZNY |
| Piksele (Liczba efektywnych pikseli) | 12,1 megapiksela |
| CCD (Wielkość/Liczba pikseli/Filtr) | 1/2,33 cala/12,7 megapiksela (il. całk.)/Filtr barw podstawowych |
| Obiektyw: |
| Przysłona | F3,3–5,9/2-stopniowa (F3,3–10 (W)/F5,9–18 (T)) |
| Zoom optyczny | 8x |
| Długość ogniskowej | f = 4,5–36,0 mm (odp. w ap. 35 mm: 25–200 mm) |
| Ekstra zoom optyczny (EZ) | 9,8x (4:3/8 Mpix), 12,5x (4:3/5 Mpix), 15,6x (poniżej 3 Mpix) |
| Budowa | LEICA DC VARIO-ELMAR, 9 elementów w 7 grupach (4 soczewki asferyczne) |
| Optyczna stabilizacja obrazu | Power O.I.S. (Auto/Tryb 1/Tryb 2) |
| Zoom cyfrowy | 4x (maks. 32x w poł. z zoomem opt. bez ekstra zoomu opt.) (maks. 62,4x w poł. z ekstra zoomem opt.) |
| Ustawianie ostrości: |
| Zakres ustawiania ostrości | Normalnie: Wide 50 cm–∞ Makro/Int. Auto: Wide 3 cm/Tele 100 cm–∞ |
| Lampa wspomagająca AF | Jest |
| Tryby ustawiania ostrości | Normalny/Makro, Zoom Makro, Ciągły AF (Wł./Wył.), Śledzenie AF (Wł./Wył.), Szybki AF (Wł./Wył.) |
| Tryby AF | Twarz/Śledzenie AF/Multi (11-pkt.)/1-polowy szybki/1-polowy/Punktowy |
| Migawka (Szybkość migawki) | 8–1/2000 s Tryb gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s |
| ZAPIS DANYCH |
| iA: |
| Rozpoznawanie twarzy | Zdjęcia |
| Optyczna stabilizacja obrazu | Zdjęcia/Filmy |
| Inteligentna regulacja ISO | Zdjęcia |
| Wykrywanie twarzy | Zdjęcia |
| Inteligentny wybór sceny | Zdjęcia (Portret, Krajobraz, Nocny portret, Nocny krajobraz, Makro) |
| Inteligentna ekspozycja | Zdjęcia/Filmy |
| Śledzenie AF | Zdjęcia |
| Cyfrowa korekcja czerwonych oczu | Zdjęcia |
| Pliki: |
| Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF/Exif2.21) Zdjęcia z dźwiękiem: JPEG (DCF/Exif2.21) + QuickTime Filmy: QuickTime Motion JPEG |
| Tryby zapisu: |
| Pokrętło wyboru trybu | Int. Tryb Auto, Normalny, SCN, My SCN, Filmowanie, Schowek |
| Fotografi czne tryby sceny | Portret, Gładka skóra, Transformacja, Autoportret, Krajobraz, Asystent panoramy (oprócz wersji P/PC/ PU/PR), Sport, Nocny portret, Nocny krajobraz, Jedzenie, Przyjęcie, Przy świecach, Dziecko 1, Dziecko 2, Zwierzęta, Zach. słońca, Wysoka czułość, Szybka seria, Seria z lampą bł., Gwiaździste niebo, Fajerwerki, Na plaży, Na śniegu, Zdj. lotnicze, Zdj. otworkowe, Ziarno kliszy, Dynamiczny (Standardowy, Artystyczny, Cz.-b.), Zdjęcie w ramce, Zdj. podwodne (oprócz wersji GK) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Zdj. w pełnej rozdz. 2,3 kl./s, maks. 5 zdjęć (Tryb Standard), maks. 3 zdjęcia (Tryb Fine) Szybka seria zdjęć: ok. 10 kl./s (w rozdz. 3 Mpix dla 4:3, 2,5 Mpix dla 3:2, 2 Mpix dla 16:9) (Priorytet szybkości), ok. 6 kl./s (w rozdz. 3 Mpix dla 4:3, 2,5 Mpix dla 3:2, 2 Mpix dla 16:9) (Priorytet jakości) |
| Zdjęcia seryjne z lampą błyskową | Maks. 5 zdjęć (Tryb Standard) |
| Nagrywanie fi lmów: |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG), QVGA: 320 x 240 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) |
| Filmy HD | 1280 x 720, 30 kl./s (Motion JPEG) |
| Parametry ekspozycji: |
| Ekspozycja | Programowa AE |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV, z krokiem 1/3 EV |
| Kompensacja tylnego oświetlenia | Jest (Tylko w Inteligentnym Trybie Auto) |
| Bracketing AE | Krok ±1/3 EV~1 EV, 3 klatki |
| Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy |
| Czułość ISO | Auto/80/100/200/400/800/1600 / Wysoka czułość (ISO 1600–6400) |
| Parametry obrazu: |
| Proporcje obrazu | 4:3/3:2/16:9 |
| Rozdzielczość zapisywanych zdjęć: |
| 4:3 | 4000 x 3000 (12 Mpix)/3264 x 2448 (8 Mpix EZ)/2560 x 1920 (5 Mpix EZ) 2048 x 1536 (3 Mpix EZ)/1600 x 1200 (2 Mpix EZ)/640 x 480 (0,3 Mpix EZ) |
| 3:2 | 4000 x 2672 (10,5 Mpix)/3264 x 2176 (7 Mpix EZ) 2560 x 1712 (4,5 Mpix EZ)/2048 x 1360 (2,5 Mpix EZ) |
| 16:9 | 4000 x 2248 (9 Mpix)/3264 x 1840 (6 Mpix EZ) 2560 x 1440 (3,5 Mpix EZ)/1920 x 1080 (2 Mpix EZ) |
| Jakość obrazu | Fine/Standard |
| Balans bieli | Auto/Św. dzienne/Pochmurno/W cieniu/Św. halogenowe/Ust. własne |
| Podręczne menu | Jest |
| Tryby kolorystyczne | Standardowy, Naturalny, Czyste barwy, Czarno-biały, Sepia, Barwy ciepłe, Barwy chłodne |
| Pozostałe: |
| Łatwy zoom/Odtwarzanie zoomu | Jest/- |
| Zoom optyczny podczas fi lmowania | Jest |
| Zoom w trybie makro | Jest |
| ODTWARZANIE |
| Wyświetlanie: |
| Tryby odtwarzania | Normalne, Pokaz slajdów, Wg kategorii, Z podróży, Ulubione |
| Odtwarzanie filmów | Jest (Motion JPEG) |
| Tryb pokazu slajdów | Wszystko/Tylko zdjęcia/Tylko fi lmy/Wg kategorii/Ulubione Muzyka w tle (Naturalna/Powolna/Swingująca/Industrialna/Wył.) |
| Edycja: |
| Ustawienia DPOF/Ochrona plików | Jest/Jest |
| Obsługa PictBridge | Pojedyncze/Wiele/Wszystko/Ulubione/DPOF |
| POZOSTAŁE |
| Monitor LCD | 2,7” ekran LCD TFT (230 k pikseli), Pole widzenia ok.100% Tryb Auto Power LCD, Tryb Power LCD |
| Lampa błyskowa: |
| Funkcje/zasięg | Auto, Auto/Red. ef. czerw. oczu, Wymuszone wł., Spow. synch./Red. ef. czerw. oczu, Wymuszone wył. / 0,6–5,3 m (Wide/ISO Auto), 1–2,9 m (Tele/ISO Auto) |
| Nośniki |
| Nośniki danych | Wbudowana pamięć, Karty pamięci SD/SDHC |
| Wbudowana pamięć | Ok. 40 MB |
| Dźwięk (Mikrofon/Głośnik) | Mono/Jest |
| Złącza | Wyjście AV (NTSC/PAL) (oprócz wersji P/PC/PU/PR), Wyjście AV HD (komponentowe) (oprócz wersji P/PC/PU/PR), USB2.0 High Speed, Gniazdo DC |
| Zasilanie: |
| Źródło zasilania | Akumulator Li-ion z funkcją identyfi kacji (3,6 V, 895 mAh) (dołączony) / Zasilacz AC (110–240 V AC) (opcjonalny) |
| Czas pracy akumulatora (przybl.) | 330 zdjęć (wg standardu CIPA) |
| Standardowe wyposażenie: |
| Dołączone oprogramowanie | PHOTOfunSTUDIO 4.0, ArcSoft (MediaImpression/Panorama Maker) (oprócz wersji P/PC/PU/PR), QuickTime |
| Standardowe akcesoria | Ładowarka do akumulatora, Akumulator, Pojemnik na akumulator, Kabel AV (oprócz wersji P/PC/PU/PR), Kabel USB, Pasek na rękę, CD-ROM |